64.89.0.0/16 IP Address Range
Explore geolocation information for IP ranges, including the start and end addresses and their corresponding CIDR or prefix. See details about the networks and locations associated with each address. Understand how these IPs are organized and distributed across different networks.
IPv4 range intelligence
64.89.0.0/16
Anycast
- 0 (0.00%)
Responding /24s
- 109 (of 256)
CDN
- 0 (0.00%)
RPKI valid
- 59.2%
Summary
64.89.0.0/16 holds 65,536 addresses spread across 6 countries and 20 autonomous systems, announced through 54 BGP prefixes. The largest single share sits in United States at 84.39%. It is administered by ARIN, with registrations dating from 2000-05-10. 4,010 addresses answered ping and 0 are served over anycast.
- Networks
- 20
- BGP prefixes
- 54
- Countries
- 6
- Pingable IPs
- 4,010
- Companies
- 17
- Child ranges
- 256
IP Address Coverage
- Mapped
- 65,536
- Unmapped
- 0
- Total addresses
- 65,536
Security
9,548 flagged addresses — 14.57% of 65,536 total.
- Anonymous
- 660.10%
- Known attacker
- 1,0361.58%
- Spam
- 4,1046.26%
- Bot
- 3720.57%
- Cloud provider
- 8,70413.28%
- VPN
- 3<0.01%
- Residential proxy
- 640.10%
- Proxy
- 640.10%
Coverage
-
CenturyLink Communications, LLC12.35%
-
Windstream Communications LLC12.33%
-
WorldNet Telecommunications, LLC10.64%
-
Akamai Technologies, Inc.6.25%
-
Others58.43%
-
13.45%
Windstream Communications, LLC
-
13.45%
WorldNet Telecommunications, LLC
-
7.98%
CenturyLink Communications, LLC
-
6.72%
CenturyLink Communications, LLC
-
Others58.40%
-
CenturyLink Communications, LLC20.17%
-
Windstream Communications, LLC13.45%
-
WorldNet Telecommunications, LLC13.45%
-
Akamai Technologies, Inc.6.72%
-
Others46.21%
-
Akamai Technologies, Inc.6.25%
-
CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS - Savvis6.25%
-
Netiface America, Inc.0.39%
-
PIO Hosting GmbH0.39%
-
Others86.72%


-
Oxy Labs0.02%
-
FleetProxy0.02%
-
Kocerroxy0.02%
-
Proxy-Store0.01%
-
Others99.93%

-
84.39%
United States
-
12.49%
Puerto Rico
-
1.56%
Bermuda
-
0.89%
Germany
-
Others0.67%
Address Space
of the range is
announced in BGP
Routed
- 60,928 92.97%
Assigned, not routed
- 4,608 7.03%
Regional registry
- ARIN100.00%
Routing security (RPKI)
of announced space
has a valid route origin
- Valid
- 36,096 59.24%
- No ROA
- 24,832 40.76%
/16 range map
Explore the most reachable child ranges.
Autonomous systems
showing 10 of 20
| ASN | Operator | IPv4 routes | IPv6 routes | Addresses here | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| AS7029 | 3,009 | 261 | 8,192 | 13.45% |
|
| AS11367 | 18 | 1 | 8,192 | 13.45% |
|
| AS22561 | 331 | 0 | 4,864 | 7.98% |
|
| AS3561 | 777 | 23 | 4,096 | 6.72% |
|
| AS7896 | 7 | 1 | 4,096 | 6.72% |
|
| AS11961 | 7 | 1 | 4,096 | 6.72% |
|
| AS17204 | 2 | 1 | 4,096 | 6.72% |
|
| AS29979 | 4 | 0 | 4,096 | 6.72% |
|
| AS54804 | 81 | 1 | 4,096 | 6.72% |
|
| AS395896 | 1 | 0 | 4,096 | 6.72% |
All IP Ranges
showing 10 of 256
| Prefix | First IP | Last IP | No. of IPs | Pingable | Anycast | Bogon / special‑use | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.89.0.0/24 | 64.89.0.0 | 64.89.0.255 | 256 | 6926.95% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.1.0/24 | 64.89.1.0 | 64.89.1.255 | 256 | 7930.86% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.2.0/24 | 64.89.2.0 | 64.89.2.255 | 256 | 4316.80% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.3.0/24 | 64.89.3.0 | 64.89.3.255 | 256 | 6726.17% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.4.0/24 | 64.89.4.0 | 64.89.4.255 | 256 | 7328.52% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.5.0/24 | 64.89.5.0 | 64.89.5.255 | 256 | 8533.20% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.6.0/24 | 64.89.6.0 | 64.89.6.255 | 256 | 4216.41% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.7.0/24 | 64.89.7.0 | 64.89.7.255 | 256 | 7027.34% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.8.0/24 | 64.89.8.0 | 64.89.8.255 | 256 | 7127.73% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.9.0/24 | 64.89.9.0 | 64.89.9.255 | 256 | 6123.83% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.10.0/24 | 64.89.10.0 | 64.89.10.255 | 256 | 7730.08% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.11.0/24 | 64.89.11.0 | 64.89.11.255 | 256 | 8733.98% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.12.0/24 | 64.89.12.0 | 64.89.12.255 | 256 | 7830.47% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.13.0/24 | 64.89.13.0 | 64.89.13.255 | 256 | 7830.47% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.14.0/24 | 64.89.14.0 | 64.89.14.255 | 256 | 7629.69% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.15.0/24 | 64.89.15.0 | 64.89.15.255 | 256 | 6926.95% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.16.0/24 | 64.89.16.0 | 64.89.16.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.17.0/24 | 64.89.17.0 | 64.89.17.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.18.0/24 | 64.89.18.0 | 64.89.18.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.19.0/24 | 64.89.19.0 | 64.89.19.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.20.0/24 | 64.89.20.0 | 64.89.20.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.21.0/24 | 64.89.21.0 | 64.89.21.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.22.0/24 | 64.89.22.0 | 64.89.22.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.23.0/24 | 64.89.23.0 | 64.89.23.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.24.0/24 | 64.89.24.0 | 64.89.24.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.25.0/24 | 64.89.25.0 | 64.89.25.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.26.0/24 | 64.89.26.0 | 64.89.26.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.27.0/24 | 64.89.27.0 | 64.89.27.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.28.0/24 | 64.89.28.0 | 64.89.28.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.29.0/24 | 64.89.29.0 | 64.89.29.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.30.0/24 | 64.89.30.0 | 64.89.30.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.31.0/24 | 64.89.31.0 | 64.89.31.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.32.0/24 | 64.89.32.0 | 64.89.32.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.33.0/24 | 64.89.33.0 | 64.89.33.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.34.0/24 | 64.89.34.0 | 64.89.34.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.35.0/24 | 64.89.35.0 | 64.89.35.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.36.0/24 | 64.89.36.0 | 64.89.36.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.37.0/24 | 64.89.37.0 | 64.89.37.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.38.0/24 | 64.89.38.0 | 64.89.38.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.39.0/24 | 64.89.39.0 | 64.89.39.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.40.0/24 | 64.89.40.0 | 64.89.40.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.41.0/24 | 64.89.41.0 | 64.89.41.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.42.0/24 | 64.89.42.0 | 64.89.42.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.43.0/24 | 64.89.43.0 | 64.89.43.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.44.0/24 | 64.89.44.0 | 64.89.44.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.45.0/24 | 64.89.45.0 | 64.89.45.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.46.0/24 | 64.89.46.0 | 64.89.46.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.47.0/24 | 64.89.47.0 | 64.89.47.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.48.0/24 | 64.89.48.0 | 64.89.48.255 | 256 | 124.69% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.49.0/24 | 64.89.49.0 | 64.89.49.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.50.0/24 | 64.89.50.0 | 64.89.50.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.51.0/24 | 64.89.51.0 | 64.89.51.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.52.0/24 | 64.89.52.0 | 64.89.52.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.53.0/24 | 64.89.53.0 | 64.89.53.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.54.0/24 | 64.89.54.0 | 64.89.54.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.55.0/24 | 64.89.55.0 | 64.89.55.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.56.0/24 | 64.89.56.0 | 64.89.56.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.57.0/24 | 64.89.57.0 | 64.89.57.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.58.0/24 | 64.89.58.0 | 64.89.58.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.59.0/24 | 64.89.59.0 | 64.89.59.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.60.0/24 | 64.89.60.0 | 64.89.60.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.61.0/24 | 64.89.61.0 | 64.89.61.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.62.0/24 | 64.89.62.0 | 64.89.62.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.63.0/24 | 64.89.63.0 | 64.89.63.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.64.0/24 | 64.89.64.0 | 64.89.64.255 | 256 | 145.47% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.65.0/24 | 64.89.65.0 | 64.89.65.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.66.0/24 | 64.89.66.0 | 64.89.66.255 | 256 | 124.69% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.67.0/24 | 64.89.67.0 | 64.89.67.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.68.0/24 | 64.89.68.0 | 64.89.68.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.69.0/24 | 64.89.69.0 | 64.89.69.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.70.0/24 | 64.89.70.0 | 64.89.70.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.71.0/24 | 64.89.71.0 | 64.89.71.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.72.0/24 | 64.89.72.0 | 64.89.72.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.73.0/24 | 64.89.73.0 | 64.89.73.255 | 256 | 10.39% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.74.0/24 | 64.89.74.0 | 64.89.74.255 | 256 | 10.39% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.75.0/24 | 64.89.75.0 | 64.89.75.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.76.0/24 | 64.89.76.0 | 64.89.76.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.77.0/24 | 64.89.77.0 | 64.89.77.255 | 256 | 10.39% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.78.0/24 | 64.89.78.0 | 64.89.78.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.79.0/24 | 64.89.79.0 | 64.89.79.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.80.0/24 | 64.89.80.0 | 64.89.80.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.81.0/24 | 64.89.81.0 | 64.89.81.255 | 256 | 10.39% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.82.0/24 | 64.89.82.0 | 64.89.82.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.83.0/24 | 64.89.83.0 | 64.89.83.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.84.0/24 | 64.89.84.0 | 64.89.84.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.85.0/24 | 64.89.85.0 | 64.89.85.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.86.0/24 | 64.89.86.0 | 64.89.86.255 | 256 | 10.39% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.87.0/24 | 64.89.87.0 | 64.89.87.255 | 256 | 51.95% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.88.0/24 | 64.89.88.0 | 64.89.88.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.89.0/24 | 64.89.89.0 | 64.89.89.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.90.0/24 | 64.89.90.0 | 64.89.90.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.91.0/24 | 64.89.91.0 | 64.89.91.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.92.0/24 | 64.89.92.0 | 64.89.92.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.93.0/24 | 64.89.93.0 | 64.89.93.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.94.0/24 | 64.89.94.0 | 64.89.94.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.95.0/24 | 64.89.95.0 | 64.89.95.255 | 256 | 31.17% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.96.0/24 | 64.89.96.0 | 64.89.96.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.97.0/24 | 64.89.97.0 | 64.89.97.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.98.0/24 | 64.89.98.0 | 64.89.98.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.99.0/24 | 64.89.99.0 | 64.89.99.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.100.0/24 | 64.89.100.0 | 64.89.100.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.101.0/24 | 64.89.101.0 | 64.89.101.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.102.0/24 | 64.89.102.0 | 64.89.102.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.103.0/24 | 64.89.103.0 | 64.89.103.255 | 256 | 207.81% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.104.0/24 | 64.89.104.0 | 64.89.104.255 | 256 | 10.39% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.105.0/24 | 64.89.105.0 | 64.89.105.255 | 256 | 93.52% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.106.0/24 | 64.89.106.0 | 64.89.106.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.107.0/24 | 64.89.107.0 | 64.89.107.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.108.0/24 | 64.89.108.0 | 64.89.108.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.109.0/24 | 64.89.109.0 | 64.89.109.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.110.0/24 | 64.89.110.0 | 64.89.110.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.111.0/24 | 64.89.111.0 | 64.89.111.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.112.0/24 | 64.89.112.0 | 64.89.112.255 | 256 | 10.39% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.113.0/24 | 64.89.113.0 | 64.89.113.255 | 256 | 62.34% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.114.0/24 | 64.89.114.0 | 64.89.114.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.115.0/24 | 64.89.115.0 | 64.89.115.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.116.0/24 | 64.89.116.0 | 64.89.116.255 | 256 | 51.95% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.117.0/24 | 64.89.117.0 | 64.89.117.255 | 256 | 62.34% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.118.0/24 | 64.89.118.0 | 64.89.118.255 | 256 | 166.25% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.119.0/24 | 64.89.119.0 | 64.89.119.255 | 256 | 103.91% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.120.0/24 | 64.89.120.0 | 64.89.120.255 | 256 | 103.91% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.121.0/24 | 64.89.121.0 | 64.89.121.255 | 256 | 166.25% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.122.0/24 | 64.89.122.0 | 64.89.122.255 | 256 | 124.69% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.123.0/24 | 64.89.123.0 | 64.89.123.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.124.0/24 | 64.89.124.0 | 64.89.124.255 | 256 | 72.73% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.125.0/24 | 64.89.125.0 | 64.89.125.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.126.0/24 | 64.89.126.0 | 64.89.126.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.127.0/24 | 64.89.127.0 | 64.89.127.255 | 256 | 51.95% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.128.0/24 | 64.89.128.0 | 64.89.128.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.129.0/24 | 64.89.129.0 | 64.89.129.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.130.0/24 | 64.89.130.0 | 64.89.130.255 | 256 | 2911.33% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.131.0/24 | 64.89.131.0 | 64.89.131.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.132.0/24 | 64.89.132.0 | 64.89.132.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.133.0/24 | 64.89.133.0 | 64.89.133.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.134.0/24 | 64.89.134.0 | 64.89.134.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.135.0/24 | 64.89.135.0 | 64.89.135.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.136.0/24 | 64.89.136.0 | 64.89.136.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.137.0/24 | 64.89.137.0 | 64.89.137.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.138.0/24 | 64.89.138.0 | 64.89.138.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.139.0/24 | 64.89.139.0 | 64.89.139.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.140.0/24 | 64.89.140.0 | 64.89.140.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.141.0/24 | 64.89.141.0 | 64.89.141.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.142.0/24 | 64.89.142.0 | 64.89.142.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.143.0/24 | 64.89.143.0 | 64.89.143.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.144.0/24 | 64.89.144.0 | 64.89.144.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.145.0/24 | 64.89.145.0 | 64.89.145.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.146.0/24 | 64.89.146.0 | 64.89.146.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.147.0/24 | 64.89.147.0 | 64.89.147.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.148.0/24 | 64.89.148.0 | 64.89.148.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.149.0/24 | 64.89.149.0 | 64.89.149.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.150.0/24 | 64.89.150.0 | 64.89.150.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.151.0/24 | 64.89.151.0 | 64.89.151.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.152.0/24 | 64.89.152.0 | 64.89.152.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.153.0/24 | 64.89.153.0 | 64.89.153.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.154.0/24 | 64.89.154.0 | 64.89.154.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.155.0/24 | 64.89.155.0 | 64.89.155.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.156.0/24 | 64.89.156.0 | 64.89.156.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.157.0/24 | 64.89.157.0 | 64.89.157.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.158.0/24 | 64.89.158.0 | 64.89.158.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.159.0/24 | 64.89.159.0 | 64.89.159.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.160.0/24 | 64.89.160.0 | 64.89.160.255 | 256 | 10340.23% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.161.0/24 | 64.89.161.0 | 64.89.161.255 | 256 | 7830.47% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.162.0/24 | 64.89.162.0 | 64.89.162.255 | 256 | 10.39% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.163.0/24 | 64.89.163.0 | 64.89.163.255 | 256 | 8834.38% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.164.0/24 | 64.89.164.0 | 64.89.164.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.165.0/24 | 64.89.165.0 | 64.89.165.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.166.0/24 | 64.89.166.0 | 64.89.166.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.167.0/24 | 64.89.167.0 | 64.89.167.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.168.0/24 | 64.89.168.0 | 64.89.168.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.169.0/24 | 64.89.169.0 | 64.89.169.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.170.0/24 | 64.89.170.0 | 64.89.170.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.171.0/24 | 64.89.171.0 | 64.89.171.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.172.0/24 | 64.89.172.0 | 64.89.172.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.173.0/24 | 64.89.173.0 | 64.89.173.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.174.0/24 | 64.89.174.0 | 64.89.174.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.175.0/24 | 64.89.175.0 | 64.89.175.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.176.0/24 | 64.89.176.0 | 64.89.176.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.177.0/24 | 64.89.177.0 | 64.89.177.255 | 256 | 20.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.178.0/24 | 64.89.178.0 | 64.89.178.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.179.0/24 | 64.89.179.0 | 64.89.179.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.180.0/24 | 64.89.180.0 | 64.89.180.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.181.0/24 | 64.89.181.0 | 64.89.181.255 | 256 | 7730.08% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.182.0/24 | 64.89.182.0 | 64.89.182.255 | 256 | 83.13% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.183.0/24 | 64.89.183.0 | 64.89.183.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.184.0/24 | 64.89.184.0 | 64.89.184.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.185.0/24 | 64.89.185.0 | 64.89.185.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.186.0/24 | 64.89.186.0 | 64.89.186.255 | 256 | 62.34% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.187.0/24 | 64.89.187.0 | 64.89.187.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.188.0/24 | 64.89.188.0 | 64.89.188.255 | 256 | 145.47% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.189.0/24 | 64.89.189.0 | 64.89.189.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.190.0/24 | 64.89.190.0 | 64.89.190.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.191.0/24 | 64.89.191.0 | 64.89.191.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.192.0/24 | 64.89.192.0 | 64.89.192.255 | 256 | 8934.77% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.193.0/24 | 64.89.193.0 | 64.89.193.255 | 256 | 5822.66% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.194.0/24 | 64.89.194.0 | 64.89.194.255 | 256 | 6625.78% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.195.0/24 | 64.89.195.0 | 64.89.195.255 | 256 | 7629.69% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.196.0/24 | 64.89.196.0 | 64.89.196.255 | 256 | 6926.95% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.197.0/24 | 64.89.197.0 | 64.89.197.255 | 256 | 6324.61% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.198.0/24 | 64.89.198.0 | 64.89.198.255 | 256 | 9035.16% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.199.0/24 | 64.89.199.0 | 64.89.199.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.200.0/24 | 64.89.200.0 | 64.89.200.255 | 256 | 5220.31% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.201.0/24 | 64.89.201.0 | 64.89.201.255 | 256 | 6525.39% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.202.0/24 | 64.89.202.0 | 64.89.202.255 | 256 | 7027.34% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.203.0/24 | 64.89.203.0 | 64.89.203.255 | 256 | 7730.08% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.204.0/24 | 64.89.204.0 | 64.89.204.255 | 256 | 7428.91% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.205.0/24 | 64.89.205.0 | 64.89.205.255 | 256 | 7529.30% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.206.0/24 | 64.89.206.0 | 64.89.206.255 | 256 | 7127.73% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.207.0/24 | 64.89.207.0 | 64.89.207.255 | 256 | 0 | 0 | 0 | No ping response |
| 64.89.208.0/24 | 64.89.208.0 | 64.89.208.255 | 256 | 93.52% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.209.0/24 | 64.89.209.0 | 64.89.209.255 | 256 | 249.38% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.210.0/24 | 64.89.210.0 | 64.89.210.255 | 256 | 103.91% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.211.0/24 | 64.89.211.0 | 64.89.211.255 | 256 | 3212.50% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.212.0/24 | 64.89.212.0 | 64.89.212.255 | 256 | 31.17% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.213.0/24 | 64.89.213.0 | 64.89.213.255 | 256 | 114.30% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.214.0/24 | 64.89.214.0 | 64.89.214.255 | 256 | 72.73% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.215.0/24 | 64.89.215.0 | 64.89.215.255 | 256 | 145.47% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.216.0/24 | 64.89.216.0 | 64.89.216.255 | 256 | 135.08% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.217.0/24 | 64.89.217.0 | 64.89.217.255 | 256 | 207.81% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.218.0/24 | 64.89.218.0 | 64.89.218.255 | 256 | 51.95% | 0 | 0 | Pingable |
| 64.89.219.0/24 | 64.89.219.0 | 64.89.219.255 | 256 | 197.42% | 0 | 0 | Pingable |
